• Для полноценного просмотра форума, Вам необходимо зарегистрироваться !!!! Регистрация
  • Ищем партнерские сервисы и магазины, для специальных цена на ЗЧ и обслуживание для клуба. Обращаться к администрации.
  • Скидки на з/ч, клубные сервисы, гарантии на работы

Audi Q3. Замеры пропусков, откатов зажигания, наддува на BP98 + Тотек УМТ

Pphanint

Прохожий
Регистрация
25 Фев 2018
Сообщения
5
Баллы
1
Возраст
39
Ф.И.О.
Вован
Авто
АУДИ Q3
Недавно перешел на присадку Тотек УМТ т.к. начал напрягать расход по городу — около 14-15л/100км в спокойном темпе. Лью при каждой заправке. Отметил небольшую экономию топлива в городском режиме, около 1-1,5л/100км.

32b9011s-960.jpg



Сделал очередные замеры, условия: REVO под АИ98, температура за бортом +10С, топливо BP98 с присадкой Тотек УМТ. Жду коментов…

RPM | Пропуски зажиг. ц1 | Пропуски зажиг. ц2 | Пропуски зажиг. ц3 | Пропуски зажиг. ц4 | Откаты зажиг. ц1 | Откаты зажиг. ц2 | Откаты зажиг. ц3 | Откаты зажиг. ц4 | Надув запрос | Надув актуал
2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2060.0 | 1150.0
2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2080.0 | 1400.0
2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2110.0 | 1640.0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 2150.0 | 1940.0
2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | 2200.0 | 2170.0
2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | 2240.0 | 2240.0
2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -2.3 | -3.0 | -3.0 | 2270.0 | 2260.0
3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -3.0 | 2310.0 | 2310.0
3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -2.3 | 2330.0 | 2330.0
3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -2.3 | 2350.0 | 2370.0
3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1.5 | 2370.0 | 2360.0
3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 2350.0 | 2380.0
3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | -0.8 | 2340.0 | 2350.0
4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 2330.0 | 2330.0
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 2320.0 | 2300.0
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 2310.0 | 2250.0
4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 2280.0 | 2230.0
4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2200.0
4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 2230.0 | 2160.0
4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 2200.0 | 2120.0
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 2180.0 | 2080.0
5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 2130.0 | 2040.0
5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 2090.0 | 2000.0
5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 2040.0 | 1970.0
5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 1940.0
5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 1970.0 | 1910.0
5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 1940.0 | 1880.0
5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 1920.0 | 1860.0
5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 1900.0 | 1830.0
5920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1880.0 | 1810.0
6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1860.0 | 1790.0
6080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1850.0 | 1780.0
2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2050.0 | 1200.0
2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2070.0 | 1450.0
2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 2100.0 | 1710.0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 2140.0 | 2020.0
2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 2190.0 | 2200.0
2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 2220.0 | 2150.0
2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -4.5 | -2.3 | 0.0 | 2270.0 | 2230.0
3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -4.5 | -2.3 | 0.0 | 2300.0 | 2300.0
3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -3.8 | -1.5 | 0.0 | 2320.0 | 2330.0
3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -3.0 | -1.5 | 0.0 | 2350.0 | 2350.0
3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | -3.0 | -0.8 | 0.0 | 2360.0 | 2340.0
3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 2340.0 | 2350.0
3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | -2.3 | -2.3 | 0.0 | 2330.0 | 2350.0
4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | -2.3 | -2.3 | 0.0 | 2320.0 | 2320.0
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | -2.3 | -2.3 | 0.0 | 2320.0 | 2310.0
4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -2.3 | -2.3 | 0.0 | 2300.0 | 2280.0
4520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -2.3 | -2.3 | 0.0 | 2270.0 | 2260.0
4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 2250.0 | 2220.0
4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 2220.0 | 2180.0
4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 2200.0 | 2130.0
5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 2160.0 | 2090.0
5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 2120.0 | 2050.0
5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 2070.0 | 2000.0
5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 2030.0 | 1980.0
5480 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 1980.0 | 1930.0
5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 1960.0 | 1910.0
5680 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 1930.0 | 1870.0
5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 1910.0 | 1850.0
5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1830.0
5920 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1870.0 | 1810.0
6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1850.0 | 1790.0
6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1840.0 | 1770.0
6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1830.0 | 1760.0
6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 1820.0 | 1740.0
2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2010.0 | 1230.0
2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 2040.0 | 1490.0
2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | 2070.0 | 1820.0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -6.0 | -3.0 | -3.0 | 2120.0 | 2070.0
2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -6.0 | -3.0 | -3.0 | 2160.0 | 2160.0
2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -6.0 | -3.0 | -2.3 | 2190.0 | 2150.0
2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -6.0 | -2.3 | -2.3 | 2230.0 | 2220.0
3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -5.3 | -2.3 | -2.3 | 2270.0 | 2270.0
3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -4.5 | -1.5 | -1.5 | 2290.0 | 2310.0
3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | -4.5 | -0.8 | -0.8 | 2320.0 | 2300.0
3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | -3.8 | -0.8 | -3.8 | 2330.0 | 2320.0
3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3.8 | 2320.0 | 2330.0
3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3.8 | 2310.0 | 2310.0
4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3.8 | 2310.0 | 2300.0
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3.8 | 2310.0 | 2290.0
4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3.0 | 2280.0 | 2280.0
4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3.0 | 2250.0 | 2250.0
4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | -3.0 | 2230.0 | 2210.0
4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | -3.0 | 2200.0 | 2170.0
4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | -3.0 | 2180.0 | 2110.0
5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | -3.0 | 2140.0 | 2070.0
5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | -2.3 | 2090.0 | 2020.0
5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | -2.3 | 2050.0 | 1980.0
5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | -2.3 | 2000.0 | 1940.0
5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | -2.3 | 1960.0 | 1920.0
5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | -2.3 | 1940.0 | 1880.0
5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | -1.5 | 1910.0 | 1850.0
5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | -1.5 | 1890.0 | 1830.0
5920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | -1.5 | 1870.0 | 1800.0
6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | -1.5 | 1850.0 | 1790.0
6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | -1.5 | 1830.0 | 1770.0
6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | -1.5 | 1820.0 | 1740.0

Для сравнения вот полученные ранее результаты с Лукойл 98

Пробег: 62000 км
 
Сверху Снизу