• Для полноценного просмотра форума, Вам необходимо зарегистрироваться !!!! Регистрация
  • Ищем партнерские сервисы и магазины, для специальных цена на ЗЧ и обслуживание для клуба. Обращаться к администрации.
  • Скидки на з/ч, клубные сервисы, гарантии на работы

BMW 3 series (G20) Расходы на топливо BMW 3 series (G20)

Amerr

Новичок
Регистрация
3 Мар 2021
Сообщения
20
Баллы
7
Доброго времени суток, уважаемые читатели. Увидел у одного драйвовчанина БЖ такого типа. Самому стало интересно сколько у меня тратится на топливо. Бортовик чисто для себя и будет обновляться. Заправка — Лукойл, бак 40л. Погнали.
06.08.19. 35,05 л x 46,17 р/л = 1618,26 р
10.08.19. 25,94 л х 46,18 р/л = 1197,91 р
12.08.19. 24,35 л х 46,18 р/л = 1124,48 р
16.08.19. 29,54 л х 46,18 р/л = 1364,16 р
22.08.19. 21,66 л х 46,17 р/л = 1000,26 р
26.08.19. 25,69 л х 46,18 р/л = 1186,36 р
16.09.19. 21,66 л х 46,17 р/л = 1000,26 р
18.09.19. 29,66 л х 46,18 р/л = 1369,70 р
22.09.19. 21,66 л х 46,17 р/л = 1000,26 р
26.09.19. 21,66 л х 46,17 р/л = 1000,26 р
30.09.19. 31,19 л х 46,18 р/л = 1440,35 р
04.10.19. 33,70 л х 46,18 р/л = 1556,27 р
08.10.19. 21,06 л x 45,83 р/л = 965,18 р
08.10.19. 15,55 л x 45,02 р/л = 700,00 р
11.10.19. 11,11 л x 45,01 р/л = 500,00 р
12.10.19. 20,83 л x 45,04 р/л = 938,18 р
14.10.19. 22,21 л x 45,83 р/л = 1017,88 р
16.10.19. 10,83 л x 46,17 р/л = 500,00 р
17.10.19. 23,64 л x 46,18 р/л = 1091,70 р
22.10.19. 20,88 л х 46,18 р/л = 964,24 р
23.10.19. 16,65 л х 46,18 р/л = 768,90 р
27.10.19. 21,66 л х 46,17 р/л = 1000,26 р
03.11.19. 35,24 л х 46,18 р/л = 1627,38 р
07.11.19. 11,62 л х 46,68 р/л = 542,42 р
11.11.19. 32,73 л х 46,68 р/л = 1527,84 р
16.11.19. 10,72 л х 46,65 р/л = 500,00 р
29.11.19. 05,00 л х 46,68 р/л = 233,40 р
20.12.19. 35,13 л х 46,68 р/л = 1639,87 р
22.12.19. 24,06 л х 46,68 р/л = 1123,12 р
23.12.19. 16,13 л х 47,38 р/л = 764,24 р
27.12.19. 33,51 л х 47,18 р/л = 1581,00 р
30.12.19. 30,70 л х 47,33 р/л = 1453,03 р
02.01.20. 25,54 л x 47,04 р/л = 1201,40 р
02.01.20. 25,54 л x 47,04 р/л = 1201,40 р
03.01.20. 34,31 л x 47,18 р/л = 1618,75 р
09.01.20. 08,48 л x 47,17 р/л = 400,00 р
31.01.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
03.02.20. 28,50 л x 47,18 р/л = 1344,63 р
03.02.20. 10,63 л x 47,04 р/л = 500,00 р
07.02.20. 31,78 л x 47,04 р/л = 1494,93 р
08.02.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
12.02.20. 14,84 л x 47,17 р/л = 700,00 р
17.02.20. 28,82 л x 47,18 р/л = 1359,73 р
27.02.20. 18,70 л x 47,18 р/л = 882,27 р
04.03.20. 14,84 л x 47,17 р/л = 700,00 р
08.03.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
10.03.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
17.03.20. 14,84 л x 47,17 р/л = 700,00 р
24.03.20. 33,68 л x 47,18 р/л = 1589,02 р
26.03.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
28.03.20. 14,84 л x 47,17 р/л = 700,00 р
01.04.20. 14,84 л x 47,17 р/л = 700,00 р
03.04.20. 14,84 л x 47,17 р/л = 700,00 р
04.04.20. 18,46 л x 47,18 р/л = 870,94 р
06.04.20. 32,62 л x 47,18 р/л = 1539,01 р
15.04.20. 34,71 л x 46,88 р/л = 1627,20 р
24.04.20. 10,67 л x 46,86 р/л = 500,00 р
26.04.20. 25,60 л x 46,88 р/л = 1200,00 р
29.04.20. 21,34 л x 46,87 р/л = 1000,00 р
01.05.20. 22,43 л x 46,88 р/л = 1051,52 р
04.05.20. 06,00 л x 46,88 р/л = 281,28 р
07.05.20. 35,12 л x 46,88 р/л = 1646,43 р
12.05.20. 21,34 л x 46,87 р/л = 1000,00 р
16.05.20. 17,07 л x 46,87 р/л = 800,00 р
17.05.20. 10,67 л x 46,86 р/л = 500,00 р
19.05.20. 14,94 л x 46,86 р/л = 700,00 р
21.05.20. 33,66 л x 46,88 р/л = 1577,98 р
23.05.20. 32,29 л x 46,47 р/л = 1500,52 р
24.05.20. 14,94 л x 46,86 р/л = 700,00 р
27.05.20. 14,94 л x 46,86 р/л = 700,00 р
29.05.20. 10,67 л x 46,86 р/л = 500,00 р
05.06.20. 04,27 л x 46,84 р/л = 200,00 р
06.06.20. 21,34 л x 46,87 р/л = 1000,00 р
10.06.20. 14,94 л x 46,86 р/л = 700,00 р
14.06.20. 14,94 л x 46,86 р/л = 700,00 р
16.06.20. 21,20 л x 47,17 р/л = 1000,00 р
20.06.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
22.06.20. 21,20 л x 47,17 р/л = 1000,00 р
26.06.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
27.06.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
28.06.20. 19,22 л x 47,14 р/л = 906,00 р
01.07.20. 06,36 л x 47,17 р/л = 300,00 р
02.07.20. 21,20 л x 47,17 р/л = 1000,00 р
06.07.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
09.07.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
15.07.20. 16,96 л x 47,17 р/л = 800,00 р
18.07.20. 21,20 л x 47,17 р/л = 1000,00 р
30.07.20. 33,76 л x 47,18 р/л = 1592,80 р
02.08.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
03.08.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
08.08.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
10.08.20. 14,91 л x 47,18 р/л = 703,45 р
12.08.20. 10,60 л x 47,17 р/л = 500,00 р
14.08.20. 21,20 л x 47,17 р/л = 1000,00 р
19.08.20. 14,84 л x 47,17 р/л = 700,00 р
25.08.20. 21,20 л x 47,17 р/л = 1000,00 р
28.08.20. 14,84 л x 47,17 р/л = 700,00 р
03.09.20. 21,20 л x 47,17 р/л = 1000,00 р
05.09.20. 21,20 л x 47,17 р/л = 1000,00 р
08.09.20. 32,92 л x 47,18 р/л = 1553,17 р
13.09.20. 17,89 л x 47,18 р/л = 844,05 р
25.09.20. 21,16 л x 47,26 р/л = 1000,00 р
10.10.20. 24,94 л x 47,58 р/л = 1186,65 р
17.10.20. 10,51 л x 47,58 р/л = 500,00 р
18.10.20. 23,29 л x 47,58 р/л = 1108,14 р
24.10.20. 10,51 л x 47,58 р/л = 500,00 р
31.10.20. 31,92 л x 47,58 р/л = 1518,75 р
02.11.20. 09,15 л x 47,58 р/л = 435,36 р
03.11.20. 10,51 л x 47,58 р/л = 500,00 р
07.11.20. 20,89 л x 47,87 р/л = 1000,00 р
14.11.20. 14,62 л x 47,88 р/л = 700,00 р
14.11.20. 10,45 л x 47,85 р/л = 500,00 р
17.11.20. 20,89 л x 47,87 р/л = 1000,00 р
28.11.20. 33,59 л x 47,88 р/л = 1608,29 р
06.12.20. 20,80 л x 48,08 р/л = 1000,00 р
18.12.20. 20,80 л x 48,08 р/л = 1000,00 р
28.12.20. 10,26 л x 48,74 р/л = 500,00 р
03.01.21. 26,41 л x 49,03 р/л = 1294,88 р
03.01.21. 06,33 л x 47,40 р/л = 300,00 р
04.01.21. 24,31 л x 47,40 р/л = 1152,29 р
06.01.21. 14,28 л x 49,02 р/л = 700,00 р
08.01.21. 18,24 л x 49,03 р/л = 894,32 р
16.01.21. 34,57 л x 49,03 р/л = 1694,97 р
23.01.21. 16,32 л x 49,02 р/л = 800,00 р
30.01.21. 14,61 л x 49,18 р/л = 718,52 р
05.02.21. 16,27 л x 49,17 р/л = 800,00 р
09.02.21. 10,17 л x 49,17 р/л = 500,00 р
 

Вложения

  • 5.jpg
    5.jpg
    273.2 KB · Просмотры: 0
Сверху Снизу